<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lago Consultoria</title>
	<atom:link href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog</link>
	<description>SAP Bussines One</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gartner aponta SAP líder mundial em soluções ERP</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/15/gartner-aponta-sap-lider-mundial-em-solucoes-erp/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/15/gartner-aponta-sap-lider-mundial-em-solucoes-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[O Gartner divulgou recentemente sua pesquisa Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2011, que revela a liderança da SAP no mercado mudial de ERP. De acordo com o estudo, que considera dados de participação de mercado, a SAP ocupa o &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/15/gartner-aponta-sap-lider-mundial-em-solucoes-erp/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O Gartner divulgou recentemente sua pesquisa <i>Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2011</i>, que revela a liderança da SAP no mercado mudial de ERP. De  acordo com o estudo, que considera dados de participação de mercado, a SAP ocupa o primeiro lugar com 25,5% de receita no ano de 2011, o que reflete um crescimento de 13,2% em comparação com os valores de 2010.</p>
<p><img alt="" src="http://wiki.sdn.sap.com/wiki/download/attachments/250511371/Figure1_1.JPG?version=1&#038;modificationDate=1314606846703" class="alignright" width="404" height="177" /></p>
<p align="justify">Segundo Peter Maier, gerente-geral para Soluções para Linhas de Negócios da SAP, &#8220;nosso contínuo sucesso permite que os clientes desenvolvam suas estratégias de negócios e, ao mesmo tempo, nos ajuda a crescer a uma taxa superior à reportada pelo mercado de ERP em geral.”</p>
<p><a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/SAP_B1.jpg"><img src="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/SAP_B1.jpg" alt="" title="SAP_B1" width="117" height="37" class="alignright size-full wp-image-515" /></a></p>
<p align="justify">Uma das vantagens das soluções SAP é que elas se adaptam às necessidades das organizações de todos os tamanhos. O SAP Business One, por exemplo, é um ERP desenvolvido especialmente para as pequenas e médias empresas. A Lago Consultoria acumula uma experiência de 6 anos de trabalho com essa solução, sendo uma empresa pioneira em sua implementação e suporte no Brasil.</p>
<p>Fonte: SAP </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/15/gartner-aponta-sap-lider-mundial-em-solucoes-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner aponta SAP líder em software de desenvolvimento de aplicativos móveis</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/10/gartner-aponta-sap-lider-em-software-de-desenvolvimento-de-aplicativos-moveis/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/10/gartner-aponta-sap-lider-em-software-de-desenvolvimento-de-aplicativos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Segundo release da SAP, a consultoria Gartner posicionou a SAP no Quadrante de Líderes de mercado em seu mais novo relatório “Quadrante Mágico Para Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações Móveis”. Tal posicionamento considera a avaliação da plataforma móvel da SAP, &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/10/gartner-aponta-sap-lider-em-software-de-desenvolvimento-de-aplicativos-moveis/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Segundo release da SAP, a consultoria Gartner posicionou a SAP no Quadrante de Líderes de mercado em seu mais novo relatório “Quadrante Mágico Para Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações Móveis”. </p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img alt="" src="http://i.zdnet.com/blogs/shutterstock_84596413.jpg" width="400" height="400" /><p class="wp-caption-text">Aplicações móveis são estratégicas para as empresas e seus CIOs.</p></div>
<p align="justify">Tal posicionamento considera a avaliação da plataforma móvel da SAP, incluindo a Sybase Unwired Platform (SUP), solução de gerenciamento de dispositivos móveis SAP Afaria, e o Sybase 365. A  capacidade de execução e abrangência de visão levaram a SAP à liderança de mercado.</p>
<p align="justify">De acordo com Sanjay Poonen, presidente de Soluções Globais da SAP, “nossa plataforma móvel fornece profundidade e abrangência sem iguais para clientes que desejam implementar qualquer tipo de solução móvel, de empresas a consumidores. Acreditamos que nossa posição de liderança reforça ainda mais que nossa plataforma e nossa estratégia global Mobile 2.0 fornecem uma excelente experiência ao usuário e vantagem nos negócios como nenhum outro fornecedor no mercado.”/p</p>
<p>Fonte: SAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/10/gartner-aponta-sap-lider-em-software-de-desenvolvimento-de-aplicativos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner aponta SAP líder de Mercado em Business Intelligence</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/03/gartner-aponta-sap-lider-de-mercado-em-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/03/gartner-aponta-sap-lider-de-mercado-em-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAPBusinessOne]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Em seu relatório anual, Market Share: All Software Markets, Worldwide 2011, o Gartner aponta a SAP como líder mundial em participação no mercado de Business Intelligence. De acordo com o estudo, a SAP ocupa o primeiro lugar com 23,6% de &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/03/gartner-aponta-sap-lider-de-mercado-em-business-intelligence/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/b2/e50138fede083de10000009b38f8cf/h-00100020000_image006.gif" class="alignright" width="338" height="282" />
<p align="justify">Em seu relatório anual, <i>Market Share: All Software Markets, Worldwide 2011</i>,  o Gartner aponta a SAP como líder mundial em participação no mercado de Business Intelligence.  De acordo com  o estudo, a SAP ocupa o primeiro lugar com 23,6% de participação no mercado, levando em consideração a receita de 2011.</p>
<p align="justify">Segundo Ricardo Carlotto, diretor de Soluções Analíticas da SAP Brasil, “o nosso desempenho está a frente da taxa de crescimento do mercado, indicando que os clientes vêem a SAP como um parceiro de negócios confiável, que dá a eles ferramentas para conhecer melhor seus negócios, tomar decisões com confiança orientadas por dados para, em seguida, agir com velocidade.”</p>
<p align="justify">No vídeo a seguir (em inglês) você pode conhecer mais sobre a intregação do SAP Business One com as ferramentas de Business Intelligence na “nuvem” através das  mais recentes  inovações de BI a partir da SAP – BI OnDemenad.</p>
<p><Center><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EsqM2dbyCeU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><b>Quer mais informações sobre o SAP Business One? então ligue entre em contato conosco e agende uma visita:  (16) 3323-9550</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/05/03/gartner-aponta-sap-lider-de-mercado-em-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP não para de inovar</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/30/sap-nao-para-de-inovar/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/30/sap-nao-para-de-inovar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[O mês de abril de 2012 foi marcado por diversos fatos que confirmam a SAP com uma empresa inovadora que não para de investir em novas tecnologias para tornar a vida de seus clientes mais produtiva e bem sucedida. Confira &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/30/sap-nao-para-de-inovar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://blogs.sap.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2011/12/272216_l_srgb_s_gl1.jpg" class="alignright" width="300" height="200" />
<p align="justify">O mês de abril de 2012 foi marcado por diversos fatos que confirmam a SAP com uma empresa inovadora que não para de investir em novas tecnologias para tornar a vida de seus clientes mais produtiva e bem sucedida.  Confira a seguir, as notícias de maior destaque em abril:</p>
<p><b>SAP celebra 40 anos de inovação</b><br />
Após quatro décadas de operações, empresa continua ajudando o mundo a funcionar melhor, de maneira mais eficaz e as pessoas a viver melhor. <A HREF="http://brasil.news-sap.com/2012/04/09/sap-celebra-40-anos-de-inovacao/" target="_blank">clique aqui e leia a matéria completa&#8230;</A></p>
<p><b>SAP firma parceria para desenvolvimento de aplicativos móveis em plataforma aberta</b><br />
Empresa assinou acordo de colaboração com Adobe, Appcelerator e Sencha, abrindo dessa forma sua plataforma para milhares de pessoas em todo o mundo desenvolverem aplicativos. <A HREF="http://brasil.news-sap.com/2012/04/23/sap-firma-parceria-para-desenvolvimento-de-aplicativos-moveis-em-plataforma-aberta/" target="_blank">clique aqui e leia a matéria completa&#8230;</A></p>
<p><b>SAP destina US$ 500 milhões para iniciativas voltadas ao SAP HANA</b><br />
Empresa anuncia planos para lançar um fundo de capital de risco de US$ 155 milhões para empresas desenvolverem usando a plataforma de computação em memória e outros US$ 337 milhões para incentivar a migração de banco de dados.<A HREF="http://brasil.news-sap.com/2012/04/16/sap-destina-us-500-milhoes-para-iniciativas-voltadas-ao-sap-hana/" target="_blank">clique aqui e leia a matéria completa&#8230;</A></p>
<p><b>SAP adquire Syclo e amplia liderança em mobilidade</b><br />
Com a aquisição, empresa reforça estratégia de inovação e amplia seu portfólio de soluções móveis empresariais, com forte presença em setores estratégicos como Serviços Públicos e Manufatura. <A HREF="http://brasil.news-sap.com/2012/04/11/sap-adquire-syclo-e-amplia-lideranca-em-mobilidade/" target="_blank">clique aqui e leia a matéria completa&#8230;</A></p>
<p><b>Não espere mais. Entre em contato com a Lago Consultoria e venha conhecer o SAP Business One.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/30/sap-nao-para-de-inovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição da Syclo reforça estratégia de mobilidade da SAP</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/25/aquisicao-da-syclo-reforca-estrategia-de-mobilidade-da-sap/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/25/aquisicao-da-syclo-reforca-estrategia-de-mobilidade-da-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a SAP anunciou a aquisição da Syclo, empresa de desenvolvimento de aplicativos e tecnologia empresarial móvel. Tal aquisição revela mais um passo da SAP em direção à inovação no segmento de mobilidade, beneficiando empresas de todos os portes. Segundo &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/25/aquisicao-da-syclo-reforca-estrategia-de-mobilidade-da-sap/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Recentemente, a SAP anunciou a aquisição da Syclo, empresa de desenvolvimento de aplicativos e tecnologia empresarial móvel. Tal aquisição revela mais um passo da SAP em direção à  inovação no segmento de mobilidade, beneficiando empresas de todos os portes.</p>
<p><img alt="" src="http://www.sap.com/global/ui/images/photos/0488x0275/272192_l_srgb_s_gl_0488_0275_lr_00_00.jpg" class="alignright" width="388" height="200" /></p>
<p align="justify">Segundo comunicado da SAP,  a incorporação das soluções da Syclo levará a um aumento relevante da participação da empresa no segmento de mobilidade empresarial.</p>
<p align="justify">Além disso, esta nova ação da SAP está em completa sintonia com as tendências de mercado, já que, de acordo com o  Gartner, “espera-se que os telefones móveis ultrapassem os PCs como dispositivos mais comuns de acesso à Web mundialmente até 2013.</p>
<p>Leia  o release da matéria completo em: <A HREF="http://brasil.news-sap.com/2012/04/11/sap-adquire-syclo-e-amplia-lideranca-em-mobilidade/" target="_blank">SAP adquire Syclo e amplia liderança em mobilidade</A></p>
<p><b>Quer estender os limites da sua empresa? entre em contato com a Lago Consultoria e venha conhecer o SAP Business One.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/25/aquisicao-da-syclo-reforca-estrategia-de-mobilidade-da-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Adquire Empresa de Soluções Móveis</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/12/sap-adquire-empresa-de-solucoes-moveis/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/12/sap-adquire-empresa-de-solucoes-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[A dinâmica do negócios exige disponibilidade de informações a partir de dispositivos móveis a qualquer momento e em qualquer lugar. A SAP está ampliando sua presença no mercado de soluções para mobilidade empresarial com a aquisição da Syclo, empresa que &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/12/sap-adquire-empresa-de-solucoes-moveis/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><i>A dinâmica do negócios exige disponibilidade de informações a partir de dispositivos móveis a qualquer momento e em qualquer lugar.</i></p>
<p><a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Sap-Syclo.jpg"><img src="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Sap-Syclo.jpg" alt="" title="Sap-Syclo" width="300" height="251" class="alignright size-full wp-image-460" /></a></p>
<p align="justify">A SAP está ampliando sua presença no mercado de soluções para mobilidade empresarial com a aquisição da <A HREF="http://www.syclo.com/" target="_blank">Syclo</A>, empresa que fornece aplicações móveis a mais de 600 clientes em 39 países, incluindo segmentos de negócios como utilidades, petróleo e gás, serviços, indústrias, dentre outros.</p>
<p align="justify">A Syclo ajuda empresas a desenvolver e implementar apps seguras e confiáveis,  estendendo suas aplicações à dispositivos móveis. As soluções da Syclo suportam integrações com produtos IBM, Oracle, TRIRIGA, e, naturalmente SAP.</p>
<p align="justify">Com a aquisição, a SAP dá mais um passo adiante em sua estratégia de crescimento e inovação em aplicações críticas, analytics, mobilidade empresarial, nuvem, banco de dados e tecnologia.</p>
<p><b>Entre em contato com a Lago Consultoria e descubra como é fácil estender os limites  da sua empresa com o SAP Business One.</b></p>
<p>Fonte:<br />
<A HREF="http://techcrunch.com/2012/04/10/sap-acquires-enterprise-mobile-app-platform-and-development-partner-syclo/" target="_blank">SAP Acquires Enterprise Mobile App Platform And Development Partner Syclo</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/12/sap-adquire-empresa-de-solucoes-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One para iPhone e iPad Versão1.5.0</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/05/sap-business-one-para-iphone-e-ipad-versao1-5-0/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/05/sap-business-one-para-iphone-e-ipad-versao1-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPBusinessOne]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[As aplicações móveis permitem que você acesse as informações de negócios através da integração de dispositivos móveis e o SAP Business One. Isso coloca em suas mãos o poder de administrar sua empresa onde quer que você esteja e a &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/05/sap-business-one-para-iphone-e-ipad-versao1-5-0/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">As aplicações móveis permitem que você acesse as informações de negócios através da integração de dispositivos móveis e o SAP Business One. Isso coloca em suas mãos o poder de administrar sua empresa onde quer que você esteja e a qualquer hora.</p>
<p><img alt="" src="http://de.sap.info/wp-content/uploads/2010/11/iPhone_B1.png" class="alignright" width="376" height="240" /></p>
<p align="justify">O SAP Business One já conta com a nova versão da apps para  iPhone and iPad. Com ela,  você pode criar cotações de vendas e gerar pedidos, além controlar chamadas de serviços. A apps pode ser <A HREF="http://itunes.apple.com/br/app/sap-business-one/id392606876?mt=8" target="_blank">baixada da apple store</A> gratuitamente.</p>
<p align="justify">Para usá-la, você precisa apenas  de uma licença (professional, limited, or starter package) com um contrato de manutenção válido.</p>
<p><b>Quer saber mais sobre a aplicação para iPhone e iPad do SAP Business One? Então entre em contato conosco pelo site <A HREF="http://www.lagoconsultoria.com.br">www.lagoconsultoria.com.br</A> ou, se preferir, ligue para nós: (16) 3323-9550</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/04/05/sap-business-one-para-iphone-e-ipad-versao1-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One na Nuvem</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-na-nuvem/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-na-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Após o anúncio do lançamento do Business One OnDemand no último dia 12 de março, durante o SAP Forum, a SAP revela que a solução de gestão de negócios para as PMEs em ambiente Cloud Computing trará muitas vantagens para &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-na-nuvem/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Após o anúncio do lançamento do Business One OnDemand no último dia 12 de março, durante o SAP Forum, a SAP revela que a solução de gestão de negócios para as PMEs em ambiente Cloud Computing trará muitas vantagens para os clientes.</p>
<p><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Cloud.jpg/300px-Cloud.jpg" class="alignright" width="300" height="225" /></p>
<p align="justify">O produto será oferecido de acordo com o modelo software como serviço (Saas – Software as a Service), o qual proporciona ao cliente o benefício de adquirir  o serviço por usuário  mediante o pagamento de uma mensalidade, dispensando, assim, a necessidade de investimentos em infraestrutura.</p>
<p><a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/SAP_B1.jpg"><img src="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/SAP_B1.jpg" alt="" title="SAP_B1" width="117" height="37" class="alignright size-full wp-image-442" /></a></p>
<p align="justify">O fornecimento da infraestrutura, assim como a disponibilidade de profissionais de suporte, ficará a cargo de provedores de serviços, com os quais a empresa está firmando contratos de parceria.</p>
<p>Fonte: CRN Brasil</p>
<p><A HREF="http://crn.itweb.com.br/33903/sap-lanca-business-one-ondemand-tambem-para-pmes-no-brasil/" target="_blank">SAP lança Business One OnDemand também para PMEs no Brasil</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-na-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One em Ambiente Cloud Computing</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-em-ambiente-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-em-ambiente-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 12 de março, durante o SAP Forum, a SAP anunciou o lançamento do Business One OnDemand, sua solução de gestão de negócios dirigida às pequenas e médias empresas no Brasil. O produto, que estava disponível através da &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-em-ambiente-cloud-computing/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">No último dia 12 de março, durante o SAP Forum, a SAP anunciou o lançamento do Business One OnDemand, sua solução de gestão de negócios dirigida às pequenas e médias empresas no Brasil.</p>
<p><img alt="" src="http://www.sap.com/global/UI/images/promos/272516_l_srgb_s_gl_0211_0118_lr_00_00.jpg" class="alignright" width="211" height="118" /></p>
<p align="justify">O produto, que estava disponível através da comercialização de licenças, passa a ser oferecido também no ambiente de cloud computing. Essa nova modalidade de venda trará muitas vantagens para os clientes, incluindo  redução de custos, mudanças no modelo de pagamento pelo serviço e muito mais.</p>
<p align="justify">Segundo o vice-presidente de Ecossistemas e Canais da SAP no Brasil, Silmar El-Beck, o SAP  Business One atingiu um crescimento expressivo nos últimos dois anos, conquistando mais de 200 novos clientes. Agora, com o lançamento do Business One OnDemand, a empresa espera ganhar cerca de 500 novos clientes ainda em 2012.</p>
<p>Fonte: CRN Brasil<br />
<A HREF="http://crn.itweb.com.br/33903/sap-lanca-business-one-ondemand-tambem-para-pmes-no-brasil/" target="_blank">SAP lança Business One OnDemand também para PMEs no Brasil</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/18/sap-business-one-em-ambiente-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One Ganha Componentes Analíticos HANA</title>
		<link>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/03/sap-business-one-ganha-componentes-analiticos-hana/</link>
		<comments>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/03/sap-business-one-ganha-componentes-analiticos-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lago Consultoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[A SAP anunciou recentemente o lançamento de componentes analytics powered by SAP HANA para o SAP Business One, a solução de gestão para as pequenas e médias empresas (PMEs). Tais componentes vão fornecer uma aplicação simples, mas com funcionalidades avançadas &#8230; <a href="http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/03/sap-business-one-ganha-componentes-analiticos-hana/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><i></b>A SAP anunciou recentemente o lançamento de  componentes analytics powered by SAP HANA para o SAP Business One, a solução de gestão para as pequenas e médias empresas (PMEs).</i></b></p>
<p align="justify">Tais componentes vão fornecer uma aplicação simples, mas com funcionalidades avançadas para produção de relatórios baseadas no software SAP Crystal Reports.</p>
<p><img alt="" src="http://blogs.sap.com/wp-content/blogs.dir/8/files/2011/09/272627_l_srgb_s_gl.jpg" class="alignright" width="360" height="270" /></p>
<p align="justify">O objetivo é oferecer às pequenas e médias empresas os benefícios de sua plataforma de computação em memória SAP HANA.</p>
<p align="justify">Segundo  José Aranda, diretor geral da Bexap, um dos canais com sede no México, especializado em SAP Business One, a solução vai fornecer flexibilidade para criação de relatórios interativos e realização de análises específicas com uma rapidez nunca antes alcançada. Além disso,  “Outra vantagem importante é o acesso a informações relevantes em segundos, usando um tipo de pesquisa livre combinada com a notável capacidade de navegar entre vários objetos de negócios do SAP Business One, sem passar de uma tela a outra, pois tudo está incluído no painel de comandos visível”, completa Aranda.</p>
<p align="justify">A fase de pré-lançamento aconteceu no final de fevereiro e a chegada ao mercado está prevista para o final de 2012.</p>
<p>Fonte: SAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagoconsultoria.com.br/blog/2012/03/03/sap-business-one-ganha-componentes-analiticos-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

